ММЛК-80
| Тип: | Огнеупорная набивная масса |
| Область применения: | Набивка гнездовых блоков и днищ промежуточных ковшей, выполнение набивной футеровки различных тепловых агрегатов. |
| Тип связки: | Химическая |
| Способ укладки: | Набивка |
| Состояние при поставке: | Готовая масса |
| Упаковка: | Мягкий контейнер с полиэтиленовым вкладышем типа «биг-бег», расфасованный по 1000 кг. |
Физико-химические показатели*:
| 1. Массовая доля на прокаленное вещество, %: | |
| - Al2O3, не менее | 80 |
| - Fe2O3, не более | 1,2 |
| - P2O5, в пределах | 3,5-4,5 |
| 2. Массовая доля влаги, в пределах, % | 4,5-5,5 |
| 3. Изменение массы при прокаливании %, не более | 2,5 |
| 4. Максимальная температура применения, °С | 1750 |
| 5. Максимальный размер зерна, мм | 3,2 |
* - показатели носят информационный характер
ММЛК-80