Мертели (ГОСТ 6137-97)
| Характеристика | Мертель муллитокорундовый |
| Область применения: | Приготовление огнеупорного раствора для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке и сборка составных огнеупорных изделий и узлов |
| Тип связки: | Керамическая |
| Способ укладки: | Обмазка, оштукатуривание |
| Состояние при поставке: | Сухой порошок |
| Упаковка: | Мягкий контейнер с полиэтиленовым вкладышем типа «биг-бег», расфасованный по 1000 кг. |
Физико-химические показатели:
| Марка | ММК-72 | ММК-77 | ММК-85 |
| 1. Массовая доля на прокаленное вещество, %: | 72 | 77 | |
| - Al2O3, не менее | 1,5 | 1,6 | 85 |
| - Fe2O3, не более | 0,12-0,18 | 0,12-0,18 | 0,9 |
| - Na2CO3, в пределах | 0,07-0,13 | 0,07-0,13 | - |
| - ЛСТ, в пределах | - | ||
| 2. Массовая доля влаги, не более, % | 5 | 3 | 2 |
| 3. Изменение массы при прокаливании, в пределах, % | 1,6-3,0 | 1,6-3,0 | 1,2-1,9 |
| 4. Максимальная температура применения, °С | 1700 | 1750 | 1800 |
| 5. Максимальный размер зерна, мм | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Мертели (ГОСТ 6137-97)