Электрокорунд
| Тип: | Порошки белого плавленого корунда, представляющие собой измельченный и разделенный на заданные фракции кусковой белый плавленый корунд. |
| Область применения: | Заполнитель для производства огнеупорной продукции. |
| Состояние при поставке: | Сухой порошок |
| Упаковка: | Мягкий контейнер с полиэтиленовым вкладышем типа «биг-бег», расфасованный по 1000 кг. |
Физико-химические показатели:
| Наименование показателя | Норма для фракций, % | ||||||
| 10-6мм | 6-3мм | 3,2-1мм | 1-0,5мм | 1-0мм | 0,5-0мм | 0,063-0мм | |
| Массовая доля, % | |||||||
| Al2O3, не менее | 98,5 | ||||||
| Fe2O3, не более | 0,2 | 0,5 | |||||
| Зерновой состав, проход (-), остаток (+) на сетке №, не более | |||||||
| 10 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| -6 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 3,2 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| -3,2 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| -1 | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 0,5 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| -0,5 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 0,063 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Электрокорунд